| Modelljahr 1984 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Schwarz | Nevadabeige | Marsrot | Gambiarot | Marineblau | Irischgrün | Alpinweiss |
| Bemerkung | — | — | — | — | — | — | — |
| Farbbeispiel |
|
|
|
|
|
|
|
| Farbcode | L041 | LA1N | LA3A | LA3B | LA5B | LB6B | L90E |
| VW Code | A1 | B6 | G3 | H2 | J2 | M8 | P1 |
| Farbe | Atlasgrau | Quarzgrau | Türkis | Lhasa | Papyrusgrün | Stratosblau | Umbrabraun |
| Bemerkung | metallic | metallic | metallic | metallic | metallic | metallic | metallic |
| Farbbeispiel |
|
|
|
|
|
|
|
| Farbcode | LP7V | LA8V | LB6T | LA6V | LB6V | LA5Z | LB8V |
| VW Code | R4 | U2 | 9085 | W1 | W8 | Y9 | Z3 |
| Farbe | Diamantsilber | Polarsilber | |||||
| Bemerkung | metallic | metallic | |||||
| Farbbeispiel |
|
|
|||||
| Farbcode | L97A | LA7V | |||||
| VW Code | Z4 | Z5 | |||||
| Modelljahr 1985 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Schwarz | Nevadabeige | Marsrot | Gambiarot | Marineblau | Irischgrün | Alpinweiss |
| Bemerkung | — | — | — | — | — | — | — |
| Farbbeispiel |
|
|
|
|
|
|
|
| Farbcode | L041 | LA1N | LA3A | LA3B | LA5B | LB6B | L90E |
| VW Code | A1 | B6 | G3 | H2 | J2 | M8 | P1 |
| Farbe | Atlasgrau | Quarzgrau | Türkis | Lhasa | Tizianrot | Papyrosgrün | Stratosblau |
| Bemerkung | metallic | metallic | metallic | metallic | metallic | metallic | metallic |
| Farbbeispiel |
|
|
|
|
|
|
|
| Farbcode | LP7V | LA8V | LB6T | LA6V | LB3V | LB6V | LA5Z |
| VW Code | R4 | U2 | 9085 | W1 | W4 | W8 | Y9 |
| Farbe | Diamantsilber | Polarsilber | |||||
| Bemerkung | metallic | metallic | |||||
| Farbbeispiel |
|
|
|||||
| Farbcode | L97A | LA7V | |||||
| VW Code | Z4 | Z5 | |||||
| Modelljahr 1986 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Schwarz | Nevadabeige | Marsrot | Gambiarot | Marineblau | Alpinweiss | Dunkelbraun |
| Bemerkung | — | — | — | — | — | — | metallic |
| Farbbeispiel |
|
|
|
|
|
|
|
| Farbcode | L041 | LA1N | LA3A | LA3B | LA5B | L90E | LD8V |
| VW Code | A1 | B6 | G3 | H2 | J2 | P1 | C7 |
| Farbe | Antilope | Atlasgrau | Lhasa | Tizianrot | Jadegrün | Stratosblau | Biskayablau |
| Bemerkung | metallic | metallic | metallic | metallic | metallic | metallic | metallic |
| Farbbeispiel |
|
|
|
|
|
|
|
| Farbcode | LA8Z | LP7V | LA6V | LB3V | LN6V | LA5Z | LB5Z |
| VW Code | C8 | R4 | W1 | W4 | X8 | Y9 | Z2 |
| Farbe | Diamantsilber | Polarsilber | |||||
| Bemerkung | metallic | metallic | |||||
| Farbbeispiel |
|
|
|||||
| Farbcode | L97A | LA7V | |||||
| VW Code | Z4 | Z5 | |||||
| Modelljahr 1987 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Schwarz | Nevadabeige | Tornadorot | Gambiarot | Marineblau | Alpinweiss | Antilope |
| Bemerkung | — | — | — | — | — | — | metallic |
| Farbbeispiel |
|
|
|
|
|
|
|
| Farbcode | L041 | LA1N | LY3D | LA3B | LA5B | L90E | LA8Z |
| VW Code | A1 | B6 | G2 | H2 | J2 | P1 | C8 |
| Farbe | Atlasgrau | Tizianrot | Jadegrün | Stratosblau | Biskayablau | Diamantsilber | Polarsilber |
| Bemerkung | metallic | metallic | metallic | metallic | metallic | metallic | metallic |
| Farbbeispiel |
|
|
|
|
|
|
|
| Farbcode | LP7V | LB3V | LN6V | LA5Z | LB5Z | L97A | LA7V |
| VW Code | R4 | W4 | X8 | Y9 | Z2 | Z4 | Z5 |
| Modelljahr 1988 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Schwarz | Tornadorot | Gambiarot | Marineblau | Alpinweiß | Heliosblau | Antilope |
| Bemerkung | — | — | — | — | — | metallic | metallic |
| Farbbeispiel |
|
|
|
|
|
|
|
| Farbcode | L041 | LY3D | LA3B | LA5B | L90E | LA5Y | LA8Z |
| VW Code | A1 | G2 | H2 | J2 | P1 | C5 | C8 |
| Farbe | Rot | Atlasgrau | Jadegrün | Stratosblau | Diamantsilber | Polarsilber | |
| Bemerkung | metallic | metallic | metallic | metallic | metallic | metallic | |
| Farbbeispiel |
|
|
|
|
|
|
|
| Farbcode | LA3Z | LP7V | LN6V | LA5Z | L97A | LA7V | |
| VW Code | L3 | R4 | X8 | Y9 | Z4 | Z5 | |
| Modelljahr 1989 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Schwarz | Tornadorot | Kirschrot | Marineblau | Alpinweiss | Heliosblau | Rot |
| Bemerkung | — | — | — | — | — | metallic | metallic |
| Farbbeispiel |
|
|
|
|
|
|
|
| Farbcode | L041 | LY3D | LA3E | LA5B | L90E | LA5Y | LA3Z |
| VW Code | A1 | G2 | G5 | J2 | P1 | C5 | L3 |
| Farbe | Atlasgrau | Jadegrün | Stratosblau | Diamantsilber | Polarsilber | ||
| Bemerkung | metallic | metallic | metallic | metallic | metallic | ||
| Farbbeispiel |
|
|
|
|
|
||
| Farbcode | LP7V | LN6V | LA5Z | L97A | LA7V | ||
| VW Code | R4 | X8 | Y9 | Z4 | Z5 | ||
| Modelljahr 1990 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Schwarz | Tornadorot | Kirschrot | Marineblau | Alpinweiss | Silbergrau | Rot |
| Bemerkung | — | — | — | — | — | metallic | metallic |
| Farbbeispiel |
|
|
|
|
|
|
|
| Farbcode | L041 | LY3D | LA3E | LA5B | L90E | LD7V | LA3Z |
| VW Code | A1 | G2 | G5 | J2 | P1 | C1 | L3 |
| Farbe | Atlasgrau | Sahara | Terrabraun | Calypso | Mediumblau | Royalblau | Diamantsilber |
| Bemerkung | metallic | metallic | metallic | metallic | metallic | metallic | metallic |
| Farbbeispiel |
|
|
|
|
|
|
|
| Farbcode | LP7V | LA1Z | LB1V | LA6Z | LA5T | LA5U | L97A |
| VW Code | R4 | Y1 | Y2 | Y3 | Y5 | Y6 | Z4 |
| Farbe | Brilliantschw. | ||||||
| Bemerkung | metallic | ||||||
| Farbbeispiel |
|
||||||
| Farbcode | LA9V | ||||||
| VW Code | R8 | ||||||
| Modelljahr 1991 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Schwarz | Tornadorot | Classicrot | Maritimblau | Alpinweiss | Caprigrün | Brilliantschwarz |
| Bemerkung | — | — | — | — | — | metallic | metallic |
| Farbbeispiel |
|
|
|
|
|
|
|
| Farbcode | L041 | LY3D | LA3G | LA5E | L90E | LA6U | LA9V |
| VW Code | A1 | G2 | G8 | K1 | P1 | Q5 | R8 |
| Farbe | Terracotta | Calypso | Mediumblau | Royalblau | Perlgrau | Diamantsilber | Oakgrün |
| Bemerkung | perleffect | metallic | metallic | metallic | metallic | metallic | metallic |
| Farbbeispiel |
|
|
|
|
|
|
|
| Farbcode | LC3Z | LA6Z | LA5T | LA5U | LA7U | L97A | L94E |
| VW Code | U7 | Y3 | Y5 | Y6 | Z3 | Z4 | F7 |
